8h30 : JSG Balingen Weilstetten – HSG Konstanz | 18-17
9h40 : TSV München Allach 1909 – Grand Besançon Doubs Handball | 24-18
10h50 : GC Amicitia Zürich – Lake Side Wacker Thun | 19-17
12h00 : Grand Besançon Doubs Handball – JSG Balingen Weilstetten | 16-22
14h00 : HSG Konstanz – GC Amicitia Zürich | 20-17
15h10 : Lake Side Wacker Thun – TSV München Allach 1909 | 13-14
16h20 : JSG Balingen Weilstetten – GC Amicitia Zürich | 32-21
17h30 : Grand Besançon Doubs Handball – Lake Side Wacker Thun | 22-18
18h40 : TSV München Allach 1909 – HSG Konstanz | 17-16
8h30 : GC Amicitia Zürich – TSV München Allach 1909 | 20-18
9h40 : Grand Besançon Doubs Handball – HSG Konstanz | 26-20
10h50 : Lake Side Wacker Thun – JSG Balingen Weilstetten | 11-20
13h30 : GC Amicitia Zürich – Grand Besançon Doubs Handball | 21-21
14h40 : JSG Balingen Weilstetten – TSV München Allach 1909 | 30-22
15h50 : HSG Konstanz – Lake Side Wacker Thun | 21-13
Classement équipes :
- JSG Balingen Weilstetten
- TSV München Allach 1909
- Grand Besançon Doubs Handball
- GC Amicitia Zürich
- HSG Konstanz
- Lake Side Wacker Thun
Meilleur gardien :
André Brenzikofer (Lake Side Wacker Thun)
Meilleur joueur :
Tim Hildenbrand (JSG Balingen Weilstetten)